무제 문서
Total 236
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
Äڷγª °ü·Ã ¿î¼öÁ¾»çÀÚ È®ÁøÀÚ Áõ°¡¿¡ µû¸¥ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 01-09 789
´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ë½Ã "¸¶½ºÅ© Âø¿ë Çʼö" °ü¸®ÀÚ 06-07 17765
CCTV °ü°è¹ý±Ô °ü¸®ÀÚ 12-12 37365
¡Ø ½Ã³»¹ö½º ¿îÀü»ç¿ø ¸ðÁý°ø°í ¡Ø °ü¸®ÀÚ 11-14 59867
146 88¹ø ½Ã°£Ç¥°øÁö(22³â07¿ù01ÀϺÎÅÍ~ º¯°æ½Ã±îÁö) °ü¸®ÀÚ 06-21 4974
145 10-1¹ø ¿îÇà½Ã°£ ¾È³»(2022³â 6¿ù 13ÀÏ ºÎÅÍ º¯°æ½Ã±îÁö) °ü¸®ÀÚ 06-13 3331
144 ´ëºÎµµ ³»ºÎ ³ë¼± (727, 727-1, 737) ¿îÇà ½Ã°£Ç¥ °øÁö. °ü¸®ÀÚ 06-09 1377
143 99-1¹ø ½Ã°£Ç¥ °øÁö(21³â 8¿ù 01ÀϺÎÅÍ ~ º¯°æ½Ã±îÁö) °ü¸®ÀÚ 06-08 1868
142 7¹ø ³ë¼± °æ·Îº¯°æ ¿îÇà ¾È³» °ü¸®ÀÚ 06-03 1463
141 350¹ø ½Ã°£Ç¥°øÁö(22³â 06¿ù 02ÀϺÎÅÍ ~ º¯°æ½Ã±îÁö) °ü¸®ÀÚ 05-27 1925
140 52¹ø ½Ã°£Ç¥ °øÁö(22³â 3¿ù 30ÀϺÎÅÍ ~ º¯°æ½Ã±îÁö) °ü¸®ÀÚ 05-27 2196
139 511¹ø ½Ã°£Ç¥ °øÁö (22³â 07¿ù01ÀÏ ~ ¼öÁ¤½Ã±îÁö) °ü¸®ÀÚ 05-25 1173
138 ½áŬ¶óÀÎ 70A¹ø ½Ã°£Ç¥ °øÁö(2022³â 5¿ù 25ÀϺÎÅÍ ~ º¯°æ½Ã±îÁö) °ü¸®ÀÚ 05-24 1731
137 5609¹ø ½Ã°£Ç¥°øÁö(2022³â 05¿ù 18ÀϺÎÅÍ ~ º¯°æ½Ã±îÁö) °ü¸®ÀÚ 05-16 5475
136 6501¹ø ½Ã°£Ç¥°øÁö(2022³â 05¿ù 18ÀϺÎÅÍ~ º¯°æ½Ã±îÁö) °ü¸®ÀÚ 05-16 3464
135 6502¹ø(½ÃÈ­À̸¶Æ®-»ç´ç¿ª) ³ë¼± ½Å¼³ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 05-09 2148
134 Á¦20´ë ´ëÅë·É ÃëÀÓ½Ä Çà»ç¿¡ µû¸¥ Àӽà ¿ìȸ ¾È³» °øÁö(301,320¡¦ °ü¸®ÀÚ 05-09 1681
133 2022 ¾È»ê ±¹Á¦ °Å¸®±Ø ÃàÁ¦ Çà»ç °ü·Ã ±³ÅëÅëÁ¦·Î ÀÎÇÑ ¿ìȸ ¿î¡¦ °ü¸®ÀÚ 05-04 2169
132 30-2¹ø ½Ã°£Ç¥ °øÁö(22³â 08¿ù 16ÀϺÎÅÍ~ º¯°æ½Ã±îÁö) °ü¸®ÀÚ 04-27 2774
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10